所属地区 | 广东/汕头市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [正在报名] 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
项目编号:SCG2024003
项目名称:汕头市公共卫生医学中心新建项目配套医用设施平台设施临床中心部分采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:26,098,803.85元
采购需求:
合同包1(汕头市第三人民医院汕头市公共卫生医学中心新建项目配套医用设施平台设施医疗临床部分):
合同包预算金额:16,028,049.24元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他椅凳类 | 三人等候椅 | 340(张) | 详见采购文件 | 765,502.23 | - |
1-2 | 其他椅凳类 | 四人等候椅 | 27(张) | 详见采购文件 | 79,614.00 | - |
1-3 | 单人沙发 | 等候沙发 | 58(把) | 详见采购文件 | 60,900.00 | - |
1-4 | 茶几 | 等候桌 | 14(张) | 详见采购文件 | 12,810.00 | - |
1-5 | 办公椅 | 医生办公椅 | 1,340(张) | 详见采购文件 | 695,013.33 | - |
1-6 | 办公桌 | 职员工作桌 | 704(张) | 详见采购文件 | 886,750.13 | - |
1-7 | 办公桌 | 职员工作桌 | 244(张) | 详见采购文件 | 415,490.49 | - |
1-8 | 文件柜 | 医用文件柜 | 474(个) | 详见采购文件 | 730,599.90 | - |
1-9 | 其他柜类 | 药柜 | 345(个) | 详见采购文件 | 759,975.51 | - |
1-10 | 其他柜类 | 中药柜 | 34(组) | 详见采购文件 | 218,586.00 | - |
1-11 | 其他柜类 | 中药柜 | 22(组) | 详见采购文件 | 116,732.00 | - |
1-12 | 文件柜 | 药品柜 | 69(个) | 详见采购文件 | 133,618.50 | - |
1-13 | 文件柜 | 药品柜 | 3(个) | 详见采购文件 | 3,195.23 | - |
1-14 | 办公桌 | 发药台 | 5(张) | 详见采购文件 | 5,357.14 | - |
1-15 | 办公桌 | 发药台 | 9(张) | 详见采购文件 | 13,300.00 | - |
1-16 | 办公桌 | 发药台 | 4(张) | 详见采购文件 | 10,714.29 | - |
1-17 | 办公桌 | 发药台 | 1(张) | 详见采购文件 | 3,571.43 | - |
1-18 | 其他柜类 | 医用治疗柜(带水盆) | 301.4(延米) | 详见采购文件 | 1,690,368.57 | - |
1-19 | 其他柜类 | 茶水柜(带水盆) | 93.2(延米) | 详见采购文件 | 217,156.00 | - |
1-20 | 其他柜类 | 医用操作柜(带水盆) | 13.05(延米) | 详见采购文件 | 53,015.62 | - |
1-21 | 其他柜类 | 医用处置柜(带水盆) | 18.5(延米) | 详见采购文件 | 32,597.00 | - |
1-22 | 其他柜类 | 医用洗消柜(带水盆) | 62.93(延米) | 详见采购文件 | 351,967.49 | - |
1-23 | 其他柜类 | 配餐柜(带水盆) | 105.65(延米) | 详见采购文件 | 257,469.05 | - |
1-24 | 其他柜类 | 医用配液柜(带水盆) | 8.6(延米) | 详见采购文件 | 46,164.50 | - |
1-25 | 其他柜类 | 不锈钢污洗池 | 1(组) | 详见采购文件 | 2,795.00 | - |
1-26 | 其他柜类 | 不锈钢污洗池 | 1(组) | 详见采购文件 | 2,679.90 | - |
1-27 | 其他柜类 | 不锈钢污洗池 | 1(组) | 详见采购文件 | 2,825.08 | - |
1-28 | 其他柜类 | 不锈钢污洗池 | 1(组) | 详见采购文件 | 3,727.53 | - |
1-29 | 其他柜类 | 不锈钢污洗池 | 11(组) | 详见采购文件 | 43,160.89 | - |
1-30 | 其他柜类 | 不锈钢污洗池 | 1(组) | 详见采购文件 | 3,928.33 | - |
1-31 | 其他柜类 | 不锈钢污洗池 | 1(组) | 详见采购文件 | 5,100.83 | - |
1-32 | 其他柜类 | 不锈钢污洗池 | 1(组) | 详见采购文件 | 5,375.49 | - |
1-33 | 其他柜类 | 不锈钢污洗池 | 4(组) | 详见采购文件 | 23,542.31 | - |
1-34 | 其他柜类 | 不锈钢污洗池 | 6(组) | 详见采购文件 | 40,021.92 | - |
1-35 | 其他柜类 | 不锈钢污洗池 | 15(组) | 详见采购文件 | 105,940.37 | - |
1-36 | 其他柜类 | 不锈钢污洗池 | 1(组) | 详见采购文件 | 9,024.55 | - |
1-37 | 水池 | 不锈钢拖把池 | 31(组) | 详见采购文件 | 50,871.00 | - |
1-38 | 水池 | 不锈钢拖把池 | 19(组) | 详见采购文件 | 62,358.00 | - |
1-39 | 水池 | 不锈钢拖把池 | 1(组) | 详见采购文件 | 4,923.00 | - |
1-40 | 教学、实验用桌 | 污物处置操作台1(含冲洗槽1、锐器盒1、洗手池1) | 112.65(延米) | 详见采购文件 | 360,367.35 | - |
1-41 | 教学、实验用桌 | 污物处置操作台2 | 57.31(延米) | 详见采购文件 | 188,173.80 | - |
1-42 | 其他柜类 | 分类污物存储柜 | 474(个) | 详见采购文件 | 989,116.01 | - |
1-43 | 轻金属床类 | 医用诊疗床1 | 79(张) | 详见采购文件 | 144,491.00 | - |
1-44 | 木制床类 | 医用诊疗床2 | 101(张) | 详见采购文件 | 246,238.00 | - |
1-45 | 办公桌 | 诊断桌 | 117(张) | 详见采购文件 | 142,988.16 | - |
1-46 | 办公椅 | 诊断椅 | 111(张) | 详见采购文件 | 78,063.43 | - |
1-47 | 桌前椅 | 就诊椅 | 194(张) | 详见采购文件 | 83,290.67 | - |
1-48 | 教学、实验用桌 | 检验台 | 4(张) | 详见采购文件 | 10,200.00 | - |
1-49 | 教学、实验用桌 | 检验台 | 2(张) | 详见采购文件 | 6,120.00 | - |
1-50 | 木制床类 | 值班床 | 188(张) | 详见采购文件 | 494,987.63 | - |
1-51 | 木制床类 | 值班床 | 85(组) | 详见采购文件 | 247,095.00 | - |
1-52 | 更衣柜 | 医用更衣柜 | 2,186(个) | 详见采购文件 | 973,498.67 | - |
1-53 | 更衣柜 | 医用更衣柜 | 343(个) | 详见采购文件 | 271,554.37 | - |
1-54 | 其他柜类 | 医用鞋柜 | 75(个) | 详见采购文件 | 71,250.00 | - |
1-55 | 其他柜类 | 医用鞋柜 | 59(个) | 详见采购文件 | 69,030.00 | - |
1-56 | 其他椅凳类 | 换鞋凳 | 31(张) | 详见采购文件 | 35,310.94 | - |
1-57 | 其他椅凳类 | 换鞋凳 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-58 | 其他椅凳类 | 换鞋凳 | 7(张) | 详见采购文件 | 12,890.63 | - |
1-59 | 其他椅凳类 | 换鞋凳 | 4(张) | 详见采购文件 | 8,839.29 | - |
1-60 | 其他椅凳类 | 换鞋凳 | 2(张) | 详见采购文件 | 5,647.32 | - |
1-61 | 其他椅凳类 | 换鞋凳 | 1(张) | 详见采购文件 | 3,560.27 | - |
1-62 | 更衣柜 | 病房衣柜 | 194(个) | 详见采购文件 | 168,578.24 | - |
1-63 | 单人沙发 | 孕妇培训沙发 | 52(张) | 详见采购文件 | 114,816.00 | - |
1-64 | 会议桌 | 会议桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 8,720.92 | - |
1-65 | 会议桌 | 会诊桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,453.49 | - |
1-66 | 会议桌 | 会诊桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 4,360.46 | - |
1-67 | 会议桌 | 会诊桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 5,571.70 | - |
1-68 | 会议桌 | 会诊桌 | 20(张) | 详见采购文件 | 58,139.46 | - |
1-69 | 会议桌 | 会诊桌 | 5(张) | 详见采购文件 | 18,168.58 | - |
1-70 | 会议桌 | 会议桌 | 7(张) | 详见采购文件 | 34,366.88 | - |
1-71 | 会议桌 | 会议桌 | 4(张) | 详见采购文件 | 20,348.81 | - |
1-72 | 会议桌 | 会议桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 5,329.45 | - |
1-73 | 会议桌 | 会议桌 | 7(张) | 详见采购文件 | 38,662.74 | - |
1-74 | 会议桌 | 会议桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 12,273.89 | - |
1-75 | 会议椅 | 会议椅 | 613(张) | 详见采购文件 | 266,246.33 | - |
1-76 | 单人沙发 | 单人位沙发 | 3(张) | 详见采购文件 | 3,699.06 | - |
1-77 | 三人沙发 | 两人位沙发 | 22(张) | 详见采购文件 | 46,614.71 | - |
1-78 | 三人沙发 | 三人位沙发 | 17(张) | 详见采购文件 | 50,992.28 | - |
1-79 | 茶几 | 长茶几 | 5(张) | 详见采购文件 | 3,915.00 | - |
1-80 | 茶几 | 方茶几 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,260.00 | - |
1-81 | 茶几 | 方茶几 | 12(个) | 详见采购文件 | 7,840.00 | - |
1-82 | 茶几 | 方茶几 | 4(张) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-83 | 单人沙发 | 母婴沙发 | 9(张) | 详见采购文件 | 19,872.00 | - |
1-84 | 其他台、桌类 | 长餐桌 | 27(张) | 详见采购文件 | 45,090.00 | - |
1-85 | 其他台、桌类 | 长餐桌 | 6(张) | 详见采购文件 | 6,819.17 | - |
1-86 | 其他台、桌类 | 长餐桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 5,043.40 | - |
1-87 | 其他椅凳类 | 餐椅 | 176(把) | 详见采购文件 | 35,728.00 | - |
1-88 | 其他台、桌类 | 实验边台 | 88.3(延米) | 详见采购文件 | 163,614.71 | - |
1-89 | 其他台、桌类 | 中央实验台 | 11.35(延米) | 详见采购文件 | 45,066.18 | - |
1-90 | 其他椅凳类 | 实验椅 | 9(张) | 详见采购文件 | 2,685.00 | - |
1-91 | 文件柜 | 试剂柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-92 | 文件柜 | 试剂柜 | 28(个) | 详见采购文件 | 50,400.00 | - |
1-93 | 金属质架类 | 货架 | 37(个) | 详见采购文件 | 26,500.97 | - |
1-94 | 金属质架类 | 货架 | 37(个) | 详见采购文件 | 41,878.08 | - |
1-95 | 金属质架类 | 货架 | 325(个) | 详见采购文件 | 461,974.50 | - |
1-96 | 金属质架类 | 货架 | 147(个) | 详见采购文件 | 465,310.98 | - |
1-97 | 金属质架类 | 货架 | 79(个) | 详见采购文件 | 285,417.32 | - |
1-98 | 金属质架类 | 货架 | 2(个) | 详见采购文件 | 6,225.12 | - |
1-99 | 文件柜 | 医用资料柜 | 79(个) | 详见采购文件 | 102,727.16 | - |
1-100 | 文件柜 | 仪器柜 | 7(个) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
1-101 | 文件柜 | 器械柜 | 137(个) | 详见采购文件 | 283,590.00 | - |
1-102 | 更衣柜 | 医用储物柜 | 5(个) | 详见采购文件 | 11,258.09 | - |
1-103 | 更衣柜 | 医用物品柜 | 106(个) | 详见采购文件 | 159,114.48 | - |
1-104 | 更衣柜 | 医用物品柜 | 72(个) | 详见采购文件 | 162,116.64 | - |
1-105 | 办公桌 | 收费台 | 8(张) | 详见采购文件 | 6,857.14 | - |
1-106 | 办公桌 | 主任办公桌 | 17(张) | 详见采购文件 | 29,951.17 | - |
1-107 | 教学、实验用桌 | 雾化桌 | 10(个) | 详见采购文件 | 9,700.89 | - |
1-108 | 其他椅凳类 | 儿童输液椅 | 14(张) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
1-109 | 其他台、桌类 | 餐桌 | 57(组) | 详见采购文件 | 47,595.00 | - |
1-110 | 其他椅凳类 | 餐椅 | 228(张) | 详见采购文件 | 46,284.00 | - |
1-111 | 其他台、桌类 | 洽谈桌 | 9(张) | 详见采购文件 | 6,624.00 | - |
1-112 | 其他椅凳类 | 洽谈椅 | 36(张) | 详见采购文件 | 40,802.84 | - |
1-113 | 更衣柜 | 医用被服柜 | 28(个) | 详见采购文件 | 44,727.23 | - |
1-114 | 其他台、桌类 | 口腔专用椅 | 14(张) | 详见采购文件 | 4,176.67 | - |
1-115 | 其他柜类 | 口腔操作柜 | 23.15(延米) | 详见采购文件 | 129,385.35 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起60个日历日内完成。
合同包2(汕头市第三人民医院汕头市公共卫生医学中心新建项目配套医用设施平台设施医疗辅助部分):
合同包预算金额:10,070,754.61元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 会议桌 | 活动条桌 | 24(张) | 详见采购文件 | 22,313.28 | - |
2-2 | 会议椅 | 职员椅 | 72(张) | 详见采购文件 | 44,280.00 | - |
2-3 | 文件柜 | 文件柜 | 142(组) | 详见采购文件 | 189,017.78 | - |
2-4 | 单人沙发 | 单人沙发 | 22(张) | 详见采购文件 | 39,803.98 | - |
2-5 | 茶几 | 方茶几 | 18(张) | 详见采购文件 | 12,960.00 | - |
2-6 | 办公椅 | 办公椅 | 376(张) | 详见采购文件 | 186,120.00 | - |
2-7 | 三人沙发 | 三人沙发 | 89(张) | 详见采购文件 | 320,400.00 | - |
2-8 | 茶几 | 茶几(组合) | 77(张) | 详见采购文件 | 255,024.00 | - |
2-9 | 其他台、桌类 | 餐桌 | 15(张) | 详见采购文件 | 18,630.00 | - |
2-10 | 其他椅凳类 | 餐椅 | 60(张) | 详见采购文件 | 13,080.00 | - |
2-11 | 办公桌 | 办公桌 | 10(张) | 详见采购文件 | 9,720.00 | - |
2-12 | 更衣柜 | 六门更衣柜 | 21(组) | 详见采购文件 | 69,197.33 | - |
2-13 | 木制床类 | 实木双层床 | 714(张) | 详见采购文件 | 1,859,012.04 | - |
2-14 | 其他床上装具 | 床垫 | 1,428(张) | 详见采购文件 | 331,847.57 | - |
2-15 | 更衣柜 | 定制更衣柜 | 221(组) | 详见采购文件 | 877,018.36 | - |
2-16 | 更衣柜 | 定制更衣柜 | 10(组) | 详见采购文件 | 20,293.00 | - |
2-17 | 桌前椅 | 休闲椅 | 33(张) | 详见采购文件 | 20,396.08 | - |
2-18 | 茶几 | 茶几 | 3(张) | 详见采购文件 | 3,780.00 | - |
2-19 | 其他台、桌类 | 餐桌 | 62(张) | 详见采购文件 | 132,804.00 | - |
2-20 | 其他椅凳类 | 餐椅 | 260(张) | 详见采购文件 | 188,636.92 | - |
2-21 | 其他台、桌类 | 实木桌 | 12(张) | 详见采购文件 | 23,400.00 | - |
2-22 | 其他椅凳类 | 卡座 | 16(张) | 详见采购文件 | 53,760.00 | - |
2-23 | 其他柜类 | 备餐柜 | 9(组) | 详见采购文件 | 13,860.00 | - |
2-24 | 其他台、桌类 | 餐桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
2-25 | 其他台、桌类 | 餐桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 19,350.00 | - |
2-26 | 其他椅凳类 | 餐椅 | 34(张) | 详见采购文件 | 21,622.09 | - |
2-27 | 其他沙发类 | 沙发 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,425.00 | - |
2-28 | 茶几 | 茶几 | 1(张) | 详见采购文件 | 2,618.36 | - |
2-29 | 茶几 | 茶几 | 2(张) | 详见采购文件 | 1,224.16 | - |
2-30 | 其他椅凳类 | 候诊椅(三人位) | 16(组) | 详见采购文件 | 33,079.80 | - |
2-31 | 办公桌 | 办公桌 | 335(张) | 详见采购文件 | 360,188.39 | - |
2-32 | 会议桌 | 胶板会议桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 5,240.00 | - |
2-33 | 文件柜 | 医用文件柜 | 4(组) | 详见采购文件 | 4,740.00 | - |
2-34 | 书柜 | 智能密集柜 | 422(组) | 详见采购文件 | 1,099,299.57 | - |
2-35 | 其他椅凳类 | 更衣凳 | 16(组) | 详见采购文件 | 20,400.00 | - |
2-36 | 茶几 | 阅览椅 | 66(张) | 详见采购文件 | 48,180.00 | - |
2-37 | 教学、实验用桌 | 阅览桌 | 9(张) | 详见采购文件 | 13,050.00 | - |
2-38 | 金属质架类 | 书架 | 17(组) | 详见采购文件 | 32,640.00 | - |
2-39 | 办公桌 | 胶板办公桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,737.86 | - |
2-40 | 办公椅 | 办公椅(主任) | 1(张) | 详见采购文件 | 630.00 | - |
2-41 | 金属质架类 | 书架 | 12(组) | 详见采购文件 | 46,080.00 | - |
2-42 | 教学、实验椅凳 | 培训椅(折叠椅) | 222(张) | 详见采购文件 | 159,840.00 | - |
2-43 | 其他柜类 | 医用鞋柜 | 4(组) | 详见采购文件 | 29,700.00 | - |
2-44 | 其他柜类 | 医用鞋柜 | 3(组) | 详见采购文件 | 18,225.00 | - |
2-45 | 会议桌 | 会议桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 13,165.63 | - |
2-46 | 会议椅 | 会议椅 | 16(张) | 详见采购文件 | 17,007.23 | - |
2-47 | 会议椅 | 会议椅 | 28(张) | 详见采购文件 | 18,480.00 | - |
2-48 | 更衣柜 | 定制更衣柜 | 4(组) | 详见采购文件 | 7,215.29 | - |
2-49 | 木制床类 | 床 | 65(张) | 详见采购文件 | 187,200.00 | - |
2-50 | 其他床上装具 | 床垫 | 65(张) | 详见采购文件 | 127,200.89 | - |
2-51 | 更衣柜 | 定制更衣柜 | 65(组) | 详见采购文件 | 454,337.72 | - |
2-52 | 其他柜类 | 床头柜 | 130(个) | 详见采购文件 | 67,860.00 | - |
2-53 | 更衣柜 | 定制储物柜 | 65(组) | 详见采购文件 | 432,353.64 | - |
2-54 | 其他柜类 | 电视柜 | 65(组) | 详见采购文件 | 136,305.00 | - |
2-55 | 木制床类 | 床 | 190(张) | 详见采购文件 | 438,900.00 | - |
2-56 | 其他床上装具 | 床垫 | 380(张) | 详见采购文件 | 290,700.00 | - |
2-57 | 其他台、桌类 | 条桌 | 31(张) | 详见采购文件 | 26,505.00 | - |
2-58 | 其他台、桌类 | 条桌 | 9(张) | 详见采购文件 | 9,153.00 | - |
2-59 | 会议桌 | 会议椅 | 194(张) | 详见采购文件 | 191,564.28 | - |
2-60 | 其他台、桌类 | 主席台 | 2(张) | 详见采购文件 | 5,850.00 | - |
2-61 | 会议桌 | 会议桌 | 7(张) | 详见采购文件 | 101,049.60 | - |
2-62 | 会议椅 | 会议椅 | 252(张) | 详见采购文件 | 252,000.00 | - |
2-63 | 其他台、桌类 | 洽谈桌 | 6(张) | 详见采购文件 | 9,342.00 | - |
2-64 | 三人沙发 | 皮沙发(四人位) | 2(张) | 详见采购文件 | 9,450.00 | - |
2-65 | 单人沙发 | 皮沙发(单人位) | 2(张) | 详见采购文件 | 3,681.00 | - |
2-66 | 茶几 | 方几 | 3(张) | 详见采购文件 | 1,265.10 | - |
2-67 | 茶几 | 长几 | 2(张) | 详见采购文件 | 2,633.97 | - |
2-68 | 其他台、桌类 | 讲台 | 2(张) | 详见采购文件 | 5,148.00 | - |
2-69 | 办公桌 | 办公桌 | 84(张) | 详见采购文件 | 48,877.50 | - |
2-70 | 办公椅 | 办公椅 | 84(张) | 详见采购文件 | 43,848.00 | - |
2-71 | 文件柜 | 文件柜 | 26(组) | 详见采购文件 | 35,685.00 | - |
2-72 | 办公桌 | 中班台 | 8(张) | 详见采购文件 | 16,416.00 | - |
2-73 | 茶几 | 长茶几 | 8(张) | 详见采购文件 | 12,829.98 | - |
2-74 | 三人沙发 | 两人沙发 | 8(张) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
2-75 | 文件柜 | 文件柜 | 8(组) | 详见采购文件 | 31,116.80 | - |
2-76 | 办公桌 | 办公桌 | 2(组) | 详见采购文件 | 2,150.38 | - |
2-77 | 其他台、桌类 | 前台 | 1(张) | 详见采购文件 | 11,025.00 | - |
2-78 | 会议椅 | 礼堂椅 | 400(张) | 详见采购文件 | 321,330.22 | - |
2-79 | 其他台、桌类 | 条桌 | 15(张) | 详见采购文件 | 12,825.00 | - |
2-80 | 其他台、桌类 | 主席台 | 6(张) | 详见采购文件 | 9,355.28 | - |
2-81 | 其他台、桌类 | 主席台 | 23(张) | 详见采购文件 | 27,586.08 | - |
2-82 | 会议椅 | 会议椅 | 29(张) | 详见采购文件 | 29,717.44 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起60个日历日内完成。
二、申请人的资格要求:
1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:
1)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人, 投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明) 副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。
2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料或提供汕头市政府采购供应商信用承诺函。
3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2022年度财务状况报告(至少包括资产负债表)】或提供汕头市政府采购供应商信用承诺函。
4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:按照采购文件项目概况内容,填报具有履行合同所必须的设备和专业技术能力情况。(格式自拟,该项不可以承诺函形式进行响应)
5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:参照投标(报价)函相关承诺格式内容。 重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定)
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(汕头市第三人民医院汕头市公共卫生医学中心新建项目配套医用设施平台设施医疗临床部分)特定资格要求如下:
(1)供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。
合同包2(汕头市第三人民医院汕头市公共卫生医学中心新建项目配套医用设施平台设施医疗辅助部分)特定资格要求如下:
(1)供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。
三、获取招标文件
时间:2024年03月27日至2024年04月03日,每天00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
*四、提交投标文件截止时间、开标时间*
2024年04月17日 09时30分00秒(北京时间)
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
手机:13661104611 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-53658213
邮箱:wangkai@dlzb.com
QQ:1634601242