所属地区 | 北京 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
招标概要
1.招标条件
本招标项目为中煤北京煤矿机械有限责任公司吊具圆环链长协采购项目,招标人为中煤北京煤矿机械有限责任公司,*就本项目进行国内公开招标,请合格的潜在投标人参加投标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况与招标范围:
注:上表数量为一年预估需用量,具体发生量以实际为准。
2.2资金落实情况:已落实。
2.3交货期:交货期以采购合同约定为准。
2.4交货地点:中煤北京煤矿机械有限责任公司。
2.5长协有效期:12个月。
3.投标人资格要求
3.1投标人应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格(须提供营业执照扫描件);
3.2投标人须提供合同签订日期自2021年以来所投同类产品(吊具圆环链)的销售业绩(每个合同销售金额不少于10万元人民币),并提供合同扫描件,合同扫描件至少应包括合同首页,内容页、签字页或盖章页,应能体现出供货范围;
本项目是否接受联合体投标:否
备注:
(1)本次招标采用资格后审,潜在投标人提交意向资料后从招标代理机构获取到招标文件,不代表已经通过资格审查。资格审查以投标人成功递交的加密电子投标文件为准。
(2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
(3)投标人应按投标人资格要求所述在投标文件中提供投标产品相应的“矿用产品安全标志”证书;若投标人未在投标文件中提供的,未提供的设备以评标委员会在国家矿用产品安全标志中心网站查询为准,相关产品“矿用产品安全标志证书”实际存在并有效的,则不否决投标;若经专家组查询复核,相关产品“矿用产品安全标志”不存在或无效的,则否决投标。(如适用)
4.招标文件的获取
4.1 招标文件售价:100元/标段,售后不退。
4.2 *招标文件购买时间:2024年01月23日 09:00:00至2024年02月20日16:00:00。*
5.投标文件递交
投标文件应于2024年02月27日10:00:00之前*。
本招标项目为中煤北京煤矿机械有限责任公司吊具圆环链长协采购项目,招标人为中煤北京煤矿机械有限责任公司,*就本项目进行国内公开招标,请合格的潜在投标人参加投标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况与招标范围:
序号 | 物料 | 说明 | 数量 | 单位 | 执行标准 |
1 | 090317901529 | D形卸扣|5T|组件 | 200 | 件 | JB/T8112-1999 |
2 | 090317103396 | D形卸扣|DW0.5mm|中碳钢 G210(美标) 镀锌钝化 | 1000 | 件 | JB/T8112-1999 |
3 | 090317103393 | D形卸扣|DW1.5mm|中碳钢 G210(美标) 镀锌钝化 | 100 | 件 | JB/T8112-1999 |
4 | 090317103385 | D形卸扣|DW13.5mm|中碳钢 G210(美标) 镀锌钝化 | 50 | 件 | JB/T8112-1999 |
5 | 090317103394 | D形卸扣|DW1mm|中碳钢 G210(美标) 镀锌钝化 | 50 | 件 | JB/T8112-1999 |
6 | 090317103391 | D形卸扣|DW3.25mm|中碳钢 G210(美标) 镀锌钝化 | 3000 | 件 | JB/T8112-1999 |
7 | 090317103390 | D形卸扣|DW4.75mm|中碳钢 G210(美标) 镀锌钝化 | 200 | 件 | JB/T8112-1999 |
8 | 090317103387 | D形卸扣|DW9.5mm|中碳钢 G210(美标) 镀锌钝化 | 50 | 件 | JB/T8112-1999 |
9 | 592206000017 | D型卸扣|8.5T||优质合金钢|天车通用 | 50 | 个 | JB/T8112-1999 |
10 | 090317901181 | D型卸扣|S-DX18JB 17t|优质合金钢 | 50 | 套 | JB/T8112-1999 |
11 | 091307100005 | D型卸扣带螺栓|4.75吨 | 200 | 个 | JB/T8112-1999 |
12 | 090317900933 | 安全扣|Ф6mm×60mm带母型 | 1000 | 个 | GB6095-2021 |
13 | 090317901523 | 带自锁吊钩|5T|高强合金钢 | 300 | 件 | GB/T10051-2010 |
14 | 090317900457 | 吊钩|35吨|40cr | 5 | 个 | GB/T10051-2010 |
15 | 090317100538 | 吊钩|3T | 50 | 个 | GB/T10051-2010 |
16 | 592206000159 | 弓形卸扣|8.5T||优质合金钢|天车通用 | 100 | 个 | JB/T8112-1999 |
17 | 090317103376 | 弓形卸扣|BW1.5mm|中碳钢 G209(美标) 镀锌钝化 | 200 | 件 | JB/T8112-1999 |
18 | 090317103377 | 弓形卸扣|BW1mm|中碳钢 G209(美标) 镀锌钝化 | 200 | 件 | JB/T8112-1999 |
19 | 090317103372 | 弓形卸扣|BW2mm|中碳钢 G209(美标) 镀锌钝化 | 200 | 件 | JB/T8112-1999 |
20 | 090317103371 | 弓形卸扣|BW3.25mm|中碳钢 G209(美标) 镀锌钝化 | 200 | 件 | JB/T8112-1999 |
21 | 090317103369 | 弓形卸扣|BW4.75mm|中碳钢 G209(美标) 镀锌钝化 | 100 | 件 | JB/T8112-1999 |
22 | 090317900456 | 弓型卸扣|45吨 | 10 | 个 | JB/T8112-1999 |
23 | 090317901182 | 固定链|4.7mm×1.2mm×2.2mm×300mm|304不锈钢 | 500 | 套 | GB/T24816-2017 |
24 | 090317901072 | 蝴蝶扣|2t|中碳钢 | 500 | 件 | GB/T3077-2015 |
25 | 090317101226 | 蝴蝶扣|WLL2T 7/8-8 | 500 | 个 | GB/T3077-2015 |
26 | 090317901531 | 起重吊钩|≥15吨|组件 | 10 | 件 | GB/T10051-2010 |
27 | 090317102423 | 卸扣|S-BX8.5JB | 100 | 件 | JB/T8112-1999 |
28 | 090317103363 | 圆环链|10×40mm-10C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
29 | 090317103362 | 圆环链|10×40mm-11C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
30 | 090317900273 | 圆环链|10×40mm-12C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
31 | 090317103361 | 圆环链|10×40mm-13C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
32 | 090317900318 | 圆环链|10×40mm-14C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
33 | 090317900298 | 圆环链|10×40mm-15C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
34 | 090317900248 | 圆环链|10×40mm-16C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
35 | 090317900278 | 圆环链|10×40mm-17C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
36 | 090317103360 | 圆环链|10×40mm-18C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
37 | 090317900252 | 圆环链|10×40mm-19C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
38 | 090317900284 | 圆环链|10×40mm-20C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
39 | 090317900280 | 圆环链|10×40mm-21C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
40 | 090317900307 | 圆环链|10×40mm-22C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
41 | 090317103359 | 圆环链|10×40mm-23C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
42 | 090317900320 | 圆环链|10×40mm-24C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
43 | 090317900270 | 圆环链|10×40mm-25C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
44 | 090317103358 | 圆环链|10×40mm-26C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
45 | 090317900267 | 圆环链|10×40mm-27C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
46 | 090317103357 | 圆环链|10×40mm-28C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
47 | 090317900249 | 圆环链|10×40mm-29C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 条 | GB/T12718-2009 |
48 | 090317900682 | 圆环链|10×40mm-2C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
49 | 090317103356 | 圆环链|10×40mm-30C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
50 | 090317900241 | 圆环链|10×40mm-31C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
51 | 090317900245 | 圆环链|10×40mm-32C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
52 | 090317900250 | 圆环链|10×40mm-33C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 条 | GB/T12718-2009 |
53 | 090317900313 | 圆环链|10×40mm-34C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
54 | 090317900260 | 圆环链|10×40mm-35C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 条 | GB/T12718-2009 |
55 | 090317103355 | 圆环链|10×40mm-36C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
56 | 090317900292 | 圆环链|10×40mm-37C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 条 | GB/T12718-2009 |
57 | 090317900308 | 圆环链|10×40mm-38C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
58 | 090317900262 | 圆环链|10×40mm-39C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 条 | GB/T12718-2009 |
59 | 090317103354 | 圆环链|10×40mm-40C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
60 | 090317900673 | 圆环链|10×40mm-42C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
61 | 090317900599 | 圆环链|10×40mm-44C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
62 | 090317900609 | 圆环链|10×40mm-45C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
63 | 090317900306 | 圆环链|10×40mm-4C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
64 | 090317900692 | 圆环链|10×40mm-50C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
65 | 090317900634 | 圆环链|10×40mm-52C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
66 | 090317900700 | 圆环链|10×40mm-5C|25MnV 外购GB/T12718 | 150 | 件 | GB/T12718-2009 |
67 | 090317900718 | 圆环链|10×40mm-65C|25MnV | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
68 | 090317900631 | 圆环链|10×40mm-7C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
69 | 090317900277 | 圆环链|10×40mm-9C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
70 | 090317900833 | 圆环链|10mm×40mm-5C|20MnVK | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
71 | 090317901334 | 圆环链|12mm×48mm-24C|25MnV | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
72 | 090317100516 | 圆环链|12X36(31节)|两端带卸扣 | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
73 | 090317100298 | 圆环链|12X36-35节|20MnVK | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
74 | 090317901530 | 圆环链|16mm×48mm-32C|25MnV | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
75 | 090317901283 | 圆环链|18mm×64mm-6C|25MnV | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
76 | 090317102835 | 圆环链|26×92mm 2环 | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
77 | 090317103353 | 圆环链|26×92mm-12C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
78 | 090317900598 | 圆环链|26×92mm-14C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
79 | 090317900579 | 圆环链|26×92mm-15C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
80 | 090317103352 | 圆环链|26×92mm-17C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
81 | 090317900315 | 圆环链|26×92mm-24C|25MnV 外购GB/T12718 | 30 | 件 | GB/T12718-2009 |
82 | 090317900309 | 圆环链|26×92mm-25C|25MnV 外购GB/T12718 | 30 | 件 | GB/T12718-2009 |
83 | 090317900255 | 圆环链|26×92mm-27C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
84 | 090317900296 | 圆环链|26×92mm-32C|25MnV 外购GB/T12718 | 30 | 件 | GB/T12718-2009 |
85 | 090317900587 | 圆环链|26×92mm-3C|25MnV 外购GB/T12718 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
86 | 090317103348 | 圆环链|26×92mm-50C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 件 | GB/T12718-2009 |
87 | 090317103347 | 圆环链|26×92mm-68C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 件 | GB/T12718-2009 |
88 | 090317101541 | 圆环链|26mm×92mm×24mm | 100 | 条 | GB/T12718-2009 |
89 | 090317900932 | 圆环链|26mm×92mm-64C|25MnV | 20 | 根 | GB/T12718-2009 |
90 | 090317900644 | 圆环链|30×108mm-11C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
91 | 090317900675 | 圆环链|30×108mm-13C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
92 | 090317900602 | 圆环链|30×108mm-14C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
93 | 090317103346 | 圆环链|30×108mm-15C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
94 | 090317103345 | 圆环链|30×108mm-16C|25MnV 外购GB/T12718 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
95 | 090317900310 | 圆环链|30×108mm-17C|25MnV 外购GB/T12718 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
96 | 090317900282 | 圆环链|30×108mm-18C|25MnV 外购GB/T12718 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
97 | 090317103344 | 圆环链|30×108mm-19C|25MnV 外购GB/T12718 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
98 | 090317900623 | 圆环链|30×108mm-1C|25MnV 外购GB/T12718 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
99 | 090317900279 | 圆环链|30×108mm-20C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
100 | 090317103343 | 圆环链|30×108mm-21C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
101 | 090317900265 | 圆环链|30×108mm-22C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
102 | 090317103342 | 圆环链|30×108mm-23C|25MnV 外购GB/T12718 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
103 | 090317103341 | 圆环链|30×108mm-24C|25MnV 外购GB/T12718 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
104 | 090317900263 | 圆环链|30×108mm-25C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
105 | 090317900301 | 圆环链|30×108mm-26C|25MnV 外购GB/T12718 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
106 | 090317900316 | 圆环链|30×108mm-27C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
107 | 090317900251 | 圆环链|30×108mm-28C|25MnV 外购GB/T12718 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
108 | 090317900246 | 圆环链|30×108mm-29C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
109 | 090317900618 | 圆环链|30×108mm-2C|25MnV 外购GB/T12718 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
110 | 090317103340 | 圆环链|30×108mm-30C|25MnV 外购GB/T12718 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
111 | 090317900294 | 圆环链|30×108mm-31C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
112 | 090317900258 | 圆环链|30×108mm-32C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
113 | 090317900303 | 圆环链|30×108mm-33C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
114 | 090317900259 | 圆环链|30×108mm-34C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
115 | 090317900289 | 圆环链|30×108mm-35C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
116 | 090317900291 | 圆环链|30×108mm-36C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
117 | 090317900264 | 圆环链|30×108mm-37C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
118 | 090317900253 | 圆环链|30×108mm-38C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
119 | 090317900300 | 圆环链|30×108mm-39C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
120 | 090317900570 | 圆环链|30×108mm-3C|25MnV 外购GB/T12718 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
121 | 090317103339 | 圆环链|30×108mm-40C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
122 | 090317103338 | 圆环链|30×108mm-43C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
123 | 090317900683 | 圆环链|30×108mm-45C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
124 | 090317900646 | 圆环链|30×108mm-49C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
125 | 090317900575 | 圆环链|30×108mm-4C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
126 | 090317900688 | 圆环链|30×108mm-53C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
127 | 090317900697 | 圆环链|30×108mm-55C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
128 | 090317900588 | 圆环链|30×108mm-5C|25MnV 外购GB/T12718 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
129 | 090317900607 | 圆环链|30×108mm-60C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
130 | 090317101543 | 圆环链|30mm×108mm|GB/T12718-91 13节 外购 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
131 | 090317101563 | 圆环链|30mm×108mm|GB/T12718-91 9节 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
132 | 090317900832 | 圆环链|30mm×108mm×-135C|20MnVK | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
133 | 090317101216 | 圆环链|30mm×108mm×97mm | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
134 | 090317103337 | 圆环链|34×126mm-15C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
135 | 090317103336 | 圆环链|34×126mm-16C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
136 | 090317900243 | 圆环链|34×126mm-17C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
137 | 090317900242 | 圆环链|34×126mm-18C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
138 | 090317103335 | 圆环链|34×126mm-19C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
139 | 090317900268 | 圆环链|34×126mm-20C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
140 | 090317900261 | 圆环链|34×126mm-21C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
141 | 090317900272 | 圆环链|34×126mm-22C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
142 | 090317103334 | 圆环链|34×126mm-23C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
143 | 090317900317 | 圆环链|34×126mm-24C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
144 | 090317900257 | 圆环链|34×126mm-25C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
145 | 090317900286 | 圆环链|34×126mm-26C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
146 | 090317900269 | 圆环链|34×126mm-27C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
147 | 090317900305 | 圆环链|34×126mm-28C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
148 | 090317900271 | 圆环链|34×126mm-29C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
149 | 090317900663 | 圆环链|34×126mm-2C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
150 | 090317900287 | 圆环链|34×126mm-30C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
151 | 090317103333 | 圆环链|34×126mm-31C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
152 | 090317900293 | 圆环链|34×126mm-32C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
153 | 090317900297 | 圆环链|34×126mm-33C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
154 | 090317900275 | 圆环链|34×126mm-34C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
155 | 090317900276 | 圆环链|34×126mm-35C|25MnV 外购GB/T12718 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
156 | 090317101374 | 圆环链|34mm×126mm|10节 两端带卸扣 | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
157 | 090317901388 | 圆环链|34mm×126mm-1C|25MnV | 30 | 条 | GB/T12718-2009 |
158 | 592206100001 | 圆环链|34X126(3节)|天车 20MnVK | 30 | 条 | GB/T12718-2009 |
159 | 090317901524 | 圆环链|4mm×26mm-3C|06Cr19Ni10 | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
160 | 090317101737 | 圆环链|6mm×18mm|14环 | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
161 | 090317900045 | 圆环链|6mm×18mm×17节|20MnVK | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
162 | 090317901345 | 圆环链|6mm×18mm-16C|25MnV | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
163 | 090317901335 | 圆环链|6mm×18mm-20C|25MnV | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
164 | 090317901528 | 圆环链|6mm×18mm-23C|20MnVK | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
165 | 090317900719 | 圆环链|8×24mm-146C|25MnV | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
166 | 090317901158 | 圆环链|8mm×24mm×-166C | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
167 | 090317900323 | 圆环链|8mm×24mm-170节外购(带2T蝴蝶扣) | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
168 | 090317900814 | 圆环链|Y315.TZ78-01 5mm×25mm-26C|20MnVK | 100 | 件 | GB/T12718-2009 |
169 | 090317901190 | 圆环链|Φ12mm×36mm-11C|20MnVk | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
170 | 090317901189 | 圆环链|Φ12mm×36mm-7C|20MnVk | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
171 | 090317900458 | 圆环链|φ12mm×48mm-26C|25MnV | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
172 | 090317900862 | 圆环链|φ14mm×42mm-35C|25MnV | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
173 | 090317900863 | 圆环链|φ14mm×50mm-40C|25MnV | 100 | 根 | GB/T12718-2009 |
174 | 592206000115 | 圆环链|Φ26X92-3||20MnVK|天车通用 | 100 | 条 | GB/T12718-2009 |
175 | 592206000128 | 圆环链|Φ26X92-4||20MnVK|天车通用 | 100 | 条 | GB/T12718-2009 |
176 | 090317001336 | 圆环链|Φ30*108-14||| | 30 | 条 | GB/T12718-2009 |
177 | 090317100892 | 圆环链|Φ30×108|5节 一端带卸扣 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
178 | 090317001524 | 圆环链|Φ30×108-1节||20MnVK| | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
179 | 592206100006 | 圆环链|Φ30×108-5(两端带卸扣)|天车通用 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
180 | 592206100005 | 圆环链|Φ30×108-7|天车通用 | 20 | 条 | GB/T12718-2009 |
181 | 090317103085 | 圆环链|φ30mm×108mm 47节|20MnVK | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
182 | 090317901215 | 圆环链|φ30mm×108mm-104C|25MnV | 5 | 根 | GB/T12718-2009 |
183 | 090317103237 | 圆环链|φ30mm×108mm-2节 B级|20MnVK | 30 | 根 | GB/T12718-2009 |
184 | 090317901216 | 圆环链|φ30mm×108mm-86C|25MnV | 10 | 根 | GB/T12718-2009 |
185 | 090317100056 | 圆环链|φ30X108(116节) | 5 | 条 | GB/T12718-2009 |
186 | 090317100054 | 圆环链|φ30X108(86节) | 10 | 条 | GB/T12718-2009 |
187 | 090317100058 | 圆环链|φ30X108(90节) | 5 | 条 | GB/T12718-2009 |
188 | 592206100008 | 圆环链|Φ30X108/2节|天车通用 | 30 | 条 | GB/T12718-2009 |
189 | 592206000101 | 圆环链|Φ30X108-12||20MnVK|天车通用 | 30 | 条 | GB/T12718-2009 |
190 | 090317100117 | 圆环链|Φ30X108-139节|20MnVK | 2 | 条 | GB/T12718-2009 |
191 | 592206000099 | 圆环链|Φ30X108-3||20MnVK|天车通用 | 30 | 条 | GB/T12718-2009 |
192 | 592206000123 | 圆环链|Φ30X108-5||20MnVK|天车通用 | 30 | 条 | GB/T12718-2009 |
193 | 592206100003 | 圆环链|Φ30X108-6|天车 20MnVK | 30 | 条 | GB/T12718-2009 |
194 | 090317900920 | 自锁吊钩|3T 万向|高强度高韧性特殊合金钢 GB/T10051 -2010 | 100 | 件 | GB/T10051-2010 |
195 | 090317001269 | 柔性吊带|ST002 2T*4m||| | 100 | 条 | JB/T8521.2-2007 |
196 | 090317001270 | 柔性吊带|ST001 1T*2m||| | 100 | 条 | JB/T8521.2-2007 |
197 | 090317001279 | 两肢吊链|SW146 2T * 1.5m||| | 10 | 套 | GB/T24816-2017 |
198 | 090317001284 | 环形吊带|W04-06*3M||| | 20 | 根 | JB/T8521.2-2007 |
199 | 090317001288 | 四爪钢丝绳|ST068 1.6m||| | 100 | 条 | GB/T16762-2020 |
200 | 090317001325 | 大开口钩|3.2T||| | 100 | 只 | GB/T10051-2010 |
201 | 090317001332 | 高强四肢吊链|5T*吊环20T*3.2大开口钩*3m||| | 10 | 套 | GB/T24816-2017 |
202 | 090317001334 | 高强四肢吊链|10T*吊环20T*3.2大开口钩*2.5m||| | 10 | 套 | GB/T24816-2017 |
203 | 090317001337 | 尼龙吊带|2T*3M|W01 环形|| | 5 | 根 | JB/T8521.1-2007 |
204 | 090317001339 | 尼龙吊带|2T*5M|R01-02环形|| | 10 | 根 | JB/T8521.1-2007 |
205 | 090317001389 | 柔性吊装带|2T 3M||| | 100 | 根 | JB/T8521.2-2007 |
206 | 090317001439 | 高强四肢吊链|10T*吊环20T*3.2大开口钩*3m||T8| | 10 | 套 | GB/T24816-2017 |
207 | 090317001454 | 高强四肢吊链|25T*5.5M*8T大开口钩||| | 5 | 副 | GB/T24816-2017 |
208 | 090317001477 | D型卸扣|13.5T||| | 50 | 个 | JB/T8112-1999 |
209 | 090317001478 | D型卸扣|12T||| | 50 | 个 | JB/T8112-1999 |
210 | 090317100050 | 钢丝绳吊具|ST068-3T-2米φ8.7 | 50 | 根 | GB/T16762-2020 |
211 | 090317100052 | 吊钩|QD-5 | 12 | 套 | GB/T10051-2010 |
212 | 090317100435 | 环形吊带|3T*2M | 10 | 条 | JB/T8521.2-2007 |
213 | 090317100504 | 四肢吊链单钩SWL|3.2T | 100 | 个 | GB/T10051-2010 |
214 | 090317100505 | 两叉尼龙绳吊具(带护套)|3M 5T | 20 | 条 | GB/T8834-2016 |
215 | 090317100537 | 柔性吊带|5M 3T | 50 | 条 | JB/T8521.2-2007 |
216 | 090317100544 | 钢丝绳吊具|Ф11 1.6m 1.5T | 30 | 条 | GB/T16762-2020 |
217 | 090317100631 | 钢丝绳吊具|直径35 长度7000 | 5 | 根 | GB/T16762-2020 |
218 | 090317100632 | 钢丝绳吊具|直径24 长度8000 | 10 | 根 | GB/T16762-2020 |
219 | 090317100633 | 高强四肢吊链|链长5.5M 单钩12.5T|高强四肢吊链(40t) | 2 | 套 | GB/T24816-2017 |
220 | 090317100634 | 四肢吊链|链长5.5M,单钩8.5T|四肢吊链(30t) | 5 | 套 | GB/T24816-2017 |
