所属地区 | 山西 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
招标概要
服务项目名称: | 中澳公司临兴项目2023年泥浆无害化处理和泥浆坑复垦工程服务标段二 |
完工期: | 合同签字盖章之日起至2024年9月30日 |
项目概况: | 本次招标项目适用于中澳煤层气能源有限公司临兴区块。本区块属于黄土塬地貌,地形以黄土丘陵为主,地势起伏较大。由于长期受流水切割,地形破碎,河壑纵横,水土流失严重。区块属温带大陆性气候, 气候寒冷,年平均气温9.1℃,极端最低温度-29℃,极端最高温度36.5℃。年平均降水量为467.6mm,降水量年内分配不均,6~9 月份占年降水量的65%~75%,非汛期降水量小而不稳。本区年平均风速3.1m/s,年最大风速19m/s,全年主导风向S,年平均日照时数2734.5小时左右,最大冻土深度约120cm,霜冻期为九月中旬至次年四月下旬,无霜期170天左右。 |
项目所在地: | 山西省吕梁市临县和兴县,具体地点以工程任务通知书为准 |
服务内容简介: | 本项目技术服务为招标人指定地点的泥浆无害化处理和泥浆坑复垦工程服务,包括但不限于对井场中的钻井泥浆残液(泥浆坑内残余液量<100方/井)和钻井岩屑无害化处理、对钻井岩屑进行固化处理以及泥浆坑复垦、恢复地貌等工作。本标段预估67口井,其中水平井7口左右,定向井60口左右(具体以甲方通知为准)(定向井和水平井垂深约2100m,水平井水平段约1000m,井眼大小为215mm)。本招标为服务框架合同,有效期自合同签署生效之日起至2024年9月30日止,其中2024年工作量根据2024年工作计划确定。 |
资金来源: | 企业自筹 |
资金落实情况: | 已落实 |
资格要求: | 1、投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照,投标时需提供原件扫描件(原件备查)。 2、投标人具备有效的GB/T19001(ISO9001)质量体系认证证书、GB/T24001(ISO14001)环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001 (ISO45001) 职业健康管理体系认证证书,并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站核实,如果有国家相关部门发布的最新体系标准,以最新体系标准为准。 3.投标人具有有效的安全生产许可证,投标时需提供原件扫描件(原件备查)。 4.业绩要求:2020年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准),投标人应具有至少1项60口井泥浆无害化处理及泥浆坑复垦工程服务项目的业绩,且施工过程中无安全环保事故和质量安全事故。投标人须按规定格式提交业绩表,并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于:1)合同复印件2)服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容:合同签署页及合同签署时间、项目名称、井数、服务内容(泥浆无害化处理及泥浆坑复垦工程服务)、服务验收证明材料(服务完工单或服务结算单或检测报告或环保局备案证明文件或发票)、无安全环保事故和质量安全事故承诺书。 未提交业绩证明文件,或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署页及合同签署时间、项目名称、井数、服务内容(泥浆无害化处理及泥浆坑复垦工程服务)、服务验收证明材料(服务完工单或服务结算单或检测报告或环保局备案证明文件或发票)、无安全环保事故和质量安全事故承诺书的,均视为无效业绩。 5.财务要求:投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的,应提供成立以来的财务状况表; 6.其他:本项目共分两个标段,投标人均可对两个标段进行投标报价,投标人可以兼投但不能兼中(即投标人可以分别对两个标段同时投标,但最多只能中一个标),评标顺序为、一标段、二标段,已经被前面标段推荐为中标候选人的单位,投标报价仍参与评标基准价的计算和价格评分,但不能作为后面标段的中标候选人。 |
是否允许联合体投标: | 否 |
招标文件领取时间: | 2023年09月19日到2023年09月26日 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:李静
手机:13683174576 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-53605601
邮箱:lijing@dlzb.com
QQ:484924908
手机:13683174576 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-53605601
邮箱:lijing@dlzb.com
QQ:484924908