所属地区 | 云南 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
招标概要
勐海县老班章乡村振兴示范园建设项目—村庄基础功能提升及农村人居环境整治(老班章)室外强电工程资格预审公告(代招标公告)
招标概况
*详细公告内容
招标概况
招标项目名称: | 勐海县老班章乡村振兴示范园建设项目—村庄基础功能提升及农村人居环境整治(老班章)室外强电工程6229c116-23c3-4460-9dc0-f6804fbbab83 | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % 6229c116-23c3-4460-9dc0-f6804fbbab83 | ||
建设规模: | 本项目下改造住户共计135户,不含预留用户: (一)、1 号变(信用社旁) 1、供电户数38户,含茶厂及信用社。 2、住宅每户按40KW取(每户3台电炒锅2用1备,每台电炒锅20KW计算);信用社取15KW,厂房取70KW。 3、总安装功率为1530KW,需要系数0.7,同时率0.4,采用 630KVA变压器供电,负载率 71.61%(详见负荷计算书)。 前期:需要系数0.7,同时率0.2,采用315KVA 变压器供电,负载率71.61%。 后期:需要系数0.7,同时率0.6,采用1000KVA变压器供电,负载率67.68%。 (二)、2 号变(村长家旁) 1、供电户数33户,含村委会社区用房。 2、住宅每户按40KW 取(每户3台电炒锅2用1备,每台电炒锅20KW计算);村委会社区用房取60KW。 3、总安装功率为1420KW,需要系数0.7,同时率0.4,采用500KVA变压器供电,负载率83.74%(详见负荷计算书)。 前期:需要系数0.7,同时率0.2,采用250KVA变压器供电,负载率83.74%。 后期:需要系数0.7,同时率0.6,采用800KVA 变压器供电,负载率78.50%。 (三)、3 号变(茶厂房旁) 1、供电户数39户,含污水处理池。 2、住宅每户按40KW取(每户3台电炒锅2用1备,每台电炒锅20KW计算);污水处理池取40KW。 3、总安装功率为1560KW,需要系数0.7,同时率0.4,采用630KVA变压器供电,负载率73.81%(详见负荷计算书)。 前期:需要系数0.7,同时率0.2,采用315KVA变压器供电,负载率73.81%。 后期:需要系数0.7,同时率0.6,采用1000KVA变压器供电,负载率69.75%。 (四)、预留4号变(19号住户旁) 1、供电户数25户,预留10户新增。 2、住宅每户按40KW取(每户3台电炒锅2用1备,每台电炒锅20KW 计算)。 3、总安装功率为1400KW,需要系数0.7,同时率0.4,采用500KVA变压器供电,负载率79.19%(详见负荷计算书)。 前期:需要系数0.7,同时率0.2,采用250KVA变压器供电,负载率79.19%。 后期:需要系数0.7,同时率0.6,采用800KVA变压器供电,负载率74.24%。6229c116-23c3-4460-9dc0-f6804fbbab83 | ||
公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格预审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | * |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2023-07-25 00:00 | 监督部门及联系方式: | * |
评审办法: | 无 | ||
备注: | 无 |
标段编号: | GC532800202300191001001 |
标段名称: | 勐海县老班章乡村振兴示范园建设项目—村庄基础功能提升及农村人居环境整治(老班章)室外强电工程 |
资审文件获取截止时间: | 2023-07-31 23:59 |
递交资格申请文件截止时间: | 2023-08-10 09:30 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:韩晓
手机:13693661459 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-57189541
邮箱:hanxiao@dlzb.com
QQ:1761006708
手机:13693661459 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-57189541
邮箱:hanxiao@dlzb.com
QQ:1761006708