关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
深圳市***份有限公司 | 100% |
上海云***技术有限公司 | 80% |
中国电***第二建设有限公司 | 80% |
中建电***有限公司 | 80% |
同方股*** | 80% |
安盛信***公司 | 80% |
广东省***限公司 | 80% |
广东省***装有限公司 | 80% |
浙大网***有限公司 | 80% |
浙江浙***技术有限公司 | 80% |
深华建***份有限公司 | 80% |
深圳三***有限公司 | 80% |
深圳三***股份有限公司 | 80% |
深圳东***有限公司 | 80% |
深圳中***有限公司 | 80% |
深圳市***团有限公司 | 80% |
深圳市***有限公司 | 80% |
深圳市***限公司 | 80% |
深圳市***团股份有限公司 | 80% |
深圳市***团有限公司 | 80% |
深圳市***团有限公司 | 80% |
深圳市***团股份有限公司 | 80% |
深圳市***限公司 | 80% |
深圳市***集团)有限公司 | 80% |
深圳市***息技术有限公司 | 80% |
深圳市***计工程有限公司 | 80% |
深圳市***团股份有限公司 | 80% |
深圳市***份有限公司 | 80% |
深圳市***有限公司 | 80% |
深圳市***科技股份有限公司 | 80% |
深圳榕***有限公司 | 80% |
深圳达***有限公司 | 80% |
灵智自***份有限公司 | 80% |
神州数***服务有限公司 | 80% |
腾讯云***)有限责任公司 | 80% |
金中天***有限公司 | 80% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
坪山区第三*********工)中标公示 | 2020-04-14 |
深圳市国家*********件部分采购项目中标公告 | 2019-06-11 |
公司分析
- 深圳市星火电子工程公司主要参与智能化工程项目、云计算平台项目的投标。在投标中经常遇到深圳市***份有限公司、上海云***技术有限公司、中国电***第二建设有限公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询更多